台北桃園機場計程車接送價目表

注意事項
- 所有車輛,皆為合法營業車,並投保乘客車險
- 飛機誤點,不加價,價格透明,服務親切。
- 預約成功,司機無故失蹤,找不到人,台灣James包車旅遊,全額賠償原本車資收費。
- 臨時預約,30分鐘內,快速派遣服務。
- 不論日夜,風雨,預約成功,使命必達。
- 訂車完成後立即用簡訊或通訊軟體確認收單,並於前一天提供服務人員車牌電話資料。
- 預約接機的好朋友,請提供詳細的班機號碼,班機時刻及抵達日期,以方便作業
2023價格資訊-台北市⇆桃園機場
1-4人
| 地點 | 送機 | 接機 |
| 台北市區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 士林區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 中山區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 大同區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 中正區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 萬華區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 大安區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 信義區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 南港區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 北投區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 文山區⇆桃園國際機場 | $1200 | $1200 |
5-8人
| 地點 | 送機 | 接機 |
| 台北市區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 士林區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 中山區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 大同區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 中正區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 萬華區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 大安區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 信義區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 南港區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 北投區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 文山區⇆桃園國際機場 | $1700 | $1700 |
PS:夜間加乘 23:00~06:00 時段 加收$100元
價格資訊-新北市⇆桃園機場
1-4人
| 地點 | 送機 | 接機 |
| 三重區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 永和區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 中和區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 土城區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 蘆洲區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 五股區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 泰山區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 新莊區⇆桃園國際機場 | $1000 | $1000 |
| 新店區⇆桃園國際機場 | $1100 | $1100 |
| 淡水區⇆桃園國際機場 | $1200 | $1200 |
| 深坑區⇆桃園國際機場 | $1200 | $1200 |
| 汐止區⇆桃園國際機場 | $1300 | $1300 |
| 基隆市⇆桃園國際機場 | $1600 | $1600 |
5-8人
| 地點 | 送機 | 接機 |
| 三重區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 永和區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 中和區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 土城區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 蘆洲區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 五股區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 泰山區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 新莊區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 新店區⇆桃園國際機場 | $1600 | $1600 |
| 淡水區⇆桃園國際機場 | $1500 | $1500 |
| 深坑區⇆桃園國際機場 | $1600 | $1600 |
| 汐止區⇆桃園國際機場 | $1700 | $1700 |
| 基隆市⇆桃園國際機場 | $2000 | $2000 |
PS:計程車夜間加乘 23:00~06:00 時段 加收$100元